Γ' Κατηγορία
Β' Φάση - Β' Όμιλος
Α' Γύρος |
||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΚΟΡ |
Σάββατο 29/01/2022 | 19:00 | ΓΣ ΙΛΙΟΥ - ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | Ιλίου | 3 - 1 |
Κυριακή 06/02/2022 | 19:00 | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | Μεγάρων "Αλ. Σάλτας" | 0 - 3 |
Σάββατο 12/02/2022 | 13:30 | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ - ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΣΕΦ (Βοηθ. 4) | 3 - 1 |
Β' Γύρος |
||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΚΟΡ |
Σάββατο 19/02/2022 | 13:30 | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ - ΓΣ ΙΛΙΟΥ | ΣΕΦ (Βοηθ. 4) | |
Σάββατο 26/02/2022 | 13:30 | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΣΕΦ (Βοηθ. 4) | |
Σάββατο 05/03/2022 | 13:30 | ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | ΕΣ Κερατσινίου Π. Μπακογιάννης |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Γ' Κατηγορία
Α' Φάση - Δ' Όμιλος
Α' Γύρος |
||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΚΟΡ |
Σάββατο 16/10/2021 | 13:30 | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ - ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | ΣΕΦ (Βοηθ. 4) | 3 - 0 |
Σάββατο 23/10/2021 | 19:30 | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | Αγ. Βαρβάρας "Νίκης 2ου λυκείου" | 0 - 3 |
Σάββατο 30/10/2021 | ------ | ΡΕΠΟ | ----- | ------ |
Σάββατο 06/11/2021 | 13:30 | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ - ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ | ΣΕΦ (Βοηθ. 4) | 3 - 1 |
Σάββατο 13/11/2021 | 16:00 | ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | ΕΣ Κερατσινίου Π. Μπακογιάννης | 3 - 0 |
Β' Γύρος |
||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΚΟΡ |
Σάββατο 20/11/2021 | 14:15 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | Σχ. Συγκ/μα Τζαβέλλα | 3 - 2 |
Σάββατο 27/11/2021 | 13:30 | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ - ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΣΕΦ (Βοηθ. 4) | 3 - 1 |
Σάββατο 05/12/2021 | ------ | ΡΕΠΟ | ----- | ------ |
Σάββατο 12/12/2021 | 14:45 | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ - ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | Π. Σαλπέας (Βοηθ.) | 3 - 1 |
Σάββατο 19/12/2021 | 13:30 | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ - ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΣΕΦ (Βοηθ. 4) | 1 - 3 |